You are not logged in. Login? Register? Main
Mar 28, 2010 - 14:44
3/25/2010:
Bench Press: 8 * 95 lbs, 5 * 105 lbs, 4 * 104 lbs, 6 * 95 lbs.
Incline Press: 6 * 65 lbs, 6 * 65 lbs, 6 * 65 lbs, 5 * 75 lbs.
Machine Squat: 8 * 155 lbs, 8 * 175 lbs, 8 * 175 lbs, 8 * 185 lbs
Prone Leg Curls: 8 * 110 lbs, 8 * 110 lbs, 8 * 110 lbs, 8 * 95 lbs
Machine Dips: 8 * 150 lbs, 8 * 150 lbs, 7 * 165 lbs, 4 * 165 lbs.
Calf Raise: 12 * 300 lbs, 12 * 300 lbs, 12 * 300 lbs, 12 * 300 lbs, 12 * 320 lbs.

3/26/2010
Barbell Bicep Curls: 8 * 50 lbs, 8 * 50 lbs, 8 * 60 lbs, 6 * 60 lbs.
Seated Tricep Extensions: 8 * 40 lbs, 8 * 45 lbs, 8 * 50 lbs, 8 * 50 lbs
Dumbbell Kickbacks: 8 * 15 lbs, 8 * 20 lbs, 8 * 20 lbs, 8 * 20 lbs
Side Lateral Raises: 8 * 30 lbs, 8 * 24 lbs, 8 * 30 lbs, 7 * 30 lbs

3/27/2010
Pull-ups: 8, 5, 4, 2
Seated Rows: 8 * 140 lbs, 8 * 155 lbs, 8 * 155 lbs, 8 * 155 lbs.
Machine Bench Press: 8 * 140 lbs, 8 * 150 lbs, 8 * 150 lbs, 6 * 160 lbs.
Machine Chest Fly: 8 * 110 lbs, 8 * 125 lbs, 8 * 125 lbs, 8 * 125 lbs.
Angled Leg Press: 8 * 225 lbs, 8 * 225 lbs, 8 * 225 lbs, 8 * 270 lbs. <-- This machine has an intrinsic weight, just not sure what it is.